



时间:2009-07-07 关注公众号 来源:925游戏
我装的是3.7的版本,只装了升级补丁和v2.0的中文补丁,没有装其他的东西,所以名单应该是最原始的。
顺便说明下,所选的都是成长曲线接近90,年龄一般都在22岁以下,个别实力很强的大龄球员也入选了。
有朋友说附件里的是office08,用不了,我加了个Office03的,应该都可以用了
英超:
姓名 | 年龄 | 身高 | 所属球队 | 擅长脚 | 边路适应性 | 位置 | 技能 |
Walcott | 19 | 170 | ARSENAL FC | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带 |
Carlos Vela | 19 | 172 | ARSENAL FC | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,SS,CF | 盘带,射手,一脚出球,外脚背 |
BENDTNER | 20 | 191 | ARSENAL FC | 右脚 | N/A | SS,CF | 射手 |
Delfouneso | 24 | 185 | ASTON VILLA | 右脚 | 两边 | CF | |
AGBONLAHOR | 22 | 180 | ASTON VILLA | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 射手 |
Nielsen | 22 | 191 | BLACKBURN ROVERS | 右脚 | N/A | GK | |
RGTERS | 24 | 179 | BLACKBURN ROVERS | 右脚 | 两边 | CF,WF | |
Cech | 26 | 196 | ChelSea | 左脚 | N/A | GK | 点球,单刀 |
Essien | 25 | 178 | Chelsea | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB,DMF,CMF | 前插,远射,盯人 |
KLSSOCK | 18 | 169 | EVERTON | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,SS,CF | |
L.COOPER | 17 | 180 | HULL CITY | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB | |
TORRES | 24 | 185 | LIVerpOOL FCS | 右脚 | N/A | CF | 盘带,射手,反越位,边路,一脚出球,外脚背 |
Lucas | 21 | 173 | LIVERPOOL FCS | 右脚 | N/A | DMF,CMF,AMF,SS | 远射 |
RICHARDS | 20 | 180 | MANCHESTER CITY | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB,DMF | 盯人,铲球,补位 |
IRELAND | 20 | 173 | MANCHESTER CITY | 右脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF | 前插,传球手,一脚出球 |
K.SCHMEICHEL | 21 | 185 | MANCHESTER CITY | 右脚 | N/A | GK | 点球 |
Hart | 21 | 196 | MANCHESTER CITY | 右脚 | N/A | GK | |
C.RONALDO | 23 | 184 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带,控球,前插,单刀,远射,外脚背 |
TEVEZ | 24 | 170 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | N/A | SS,CF | 控球,射手,单刀,边路,外脚背 |
ROONY | 22 | 178 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS,CF | 盘带,控球,前插,传球手,射手,单刀,远射,外脚背,铲球 |
ANDERSON | 20 | 175 | MANCHESTER UNITED | 左脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF,SS | 盘带,传球手,远射,外脚背 |
NANI | 21 | 175 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,WF | 盘带,远射 |
WELBECK | 17 | 182 | MANCHESTER UNITED | 右脚 | 右边/右脚 | WF,CF | |
K.LUALUA | 17 | 180 | NEWCSTLE UNITED |
右脚 | N/A | AMF,SS | |
BEN SAHAR | 19 | 178 | PORTSMOUTH FC | 右脚 | 左边/左脚 | SMF,SS,CF | 射手 |
Carson | 20 | 181 | Sunderland | 右脚 | N/A | GK | |
Alnwick | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | GK | |
Taarabt | 19 | 177 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | CMF,AMF | 盘带,控球 |
DOS SANTOS | 19 | 174 | TOTTENHAM HOT SPUR | 左脚 | 两边 | AMF,WF,SS,CF | 盘带,传球手,边路,外脚背 |
HUDDLESTONE | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右脚 | N/A | CB,DMF,CMF | 司令塔,中路,外脚背 |
ISHMAEL MILLER | 21 | 191 | WEST BROMWCH ALBION | 左脚 | 左边/左脚 | WF,CF | |
Dorrans | 21 | 175 | WEST BROMWCH ALBION | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,WF,CF | |
Daniels | 20 | 185 | WEST BROMWCH ALBION | 右脚 | N/A | GK | |
MARK NOBLE | 21 | 180 | WEST HAM UNITED | 右脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF,CF | 司令塔,一脚出球 |
SEARS | 18 | 170 | WEST HAM UNITED | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,前插 |
法甲:
GOUFFRAN | 22 | 177 | FC GIRONDNS DE BOREAUX | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,WF,CF | 盘带,射手 |
OBERTAN | 19 | 186 | FC GIRONDNS DE BOREAUX | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,WF,SS | 盘带,边路,外脚背 |
Olimpa | 20 | 186 | FC GIRONDNS DE BOREAUX | 右脚 | N/A | GK | |
SAIVET | 17 | 173 | FC GIRONDNS DE BOREAUX | 右脚 | 两边 | SMF,SS | 远射 |
VAN LA PARRA | 17 | 181 | STADE MALHERBE CAEN | 右脚 | 右边/右脚 | SMF | 盘带 |
Feghouli | 18 | 177 | Grenoble Foot | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,AMF | |
COUTADEUR | 22 | 170 | LE MANS UNION CLUB 72 | 右脚 | N/A | DMF,CMF | |
DOSSEVI | 20 | 172 | LE MANS UNION CLUB 72 | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,WF | |
CABAYE | 22 | 175 | LOSC LILLE MIETROPOLE | 右脚 | N/A | DMF | |
MIRALLAS | 21 | 179 | LOSC LILLE MIETROPOLE | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,CF | |
Lloris | 21 | 186 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 左脚 | N/A | GK | |
PJANIC | 18 | 180 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 右脚 | 左边/左脚 | SMF,AMF | 司令塔 |
BENZEMA | 20 | 182 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 右脚 | 两边 | WF,SS,CF | 控球,射手,单刀,一脚出球 |
Ben Arfa | 21 | 180 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 左脚 | 两边 | SMF,AMF,SS | 盘带,外脚背 |
Kabore | 20 | 181 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 右脚 | 右边/右脚 | SB,DMF,SMF | 传球手 |
GNABOUYOU | 18 | 183 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 左脚 | N/A | CF | |
Menez | 21 | 181 | AS MONACO FC | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带 |
GAKPE | 21 | 177 | AS MONACO FC | 右脚 | 两边 | SMF,WF | |
ISSIAR DIA | 21 | 172 | A S NANCY LORRAINE | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS | 盘带 |
RIVIERE | 18 | 180 | A S SAINT ETIENNE | 右脚 | N/A | CF | |
Erdinc | 21 | 181 | FC SM | 右脚 | N/A | SS,CF | 反越位,边路 |
BONNET | 21 | 173 | TOULOUSE FC | 左脚 | 两边 | SMF,WF | 边路 |
意甲:
PAONESSA | 21 | 172 | BOLOGNA FC | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS | |
Kosicky | 22 | 197 | Catania | 右脚 | N/A | GK | |
Obinna | 21 | 176 | Chievo | 右脚 | 两边 | SMF,SS.CF | 盘带 |
MONTOLIVO | 23 | 181 | ACF FIORENTINA |
右脚 | 两边 | CMF,SMF,AMF | 控球,传球手,外脚背 |
Jovetic | 18 | 183 | ACF FIORENTINA |
右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS | 射手 |
Osvaldo | 22 | 185 | ACF FIORENTINA |
右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,射手,外脚背 |
Vanden Borre | 20 | 183 | GENOA CFC | 右脚 | 右边/右脚 | CB,SB,DMF,WB,CMF,SMF | 外脚背 |
CRISCITO | 21 | 183 | GENOA CFC | 左脚 | 左边/左脚 | CB,SB | 补位,后防统帅 |
BALORELLI | 18 | 189 | INTER MILAN | 右脚 | N/A | SS,CF | |
GIOVINCO | 21 | 164 | JUVENTUS FC | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS | 盘带,前插,传球手,边路,一脚出球,外脚背 |
M.ZARATE | 21 | 173 | SS LAZIO | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,边路,外脚背 |
PATO | 19 | 179 | AC MILAN | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,跑位,边路 |
HAMSIK | 21 | 183 | S S C NAPOLI | 右脚 | 两边 | DMF,CMF,SMF,AMF | 前插,传球手,一脚出球 |
LAVEZZI | 23 | 173 | S S C NAPOLI | 右脚 | N/A | SS | 盘带,控球,边路 |
OKAKA | 19 | 182 | A S ROMA | 右脚 | 两边 | WF,CF | |
Fiorillo | 18 | 190 | UC SAMPDORIA | 右脚 | N/A | GK | |
FORESTIERI | 18 | 172 | AC SIENA |
右脚 | 两边 | SMF,WF,SS | 盘带,边路,外脚背 |
ABATE | 21 | 180 | TORINO FC | 右脚 | 两边 | SMF,WF | 盘带,边路 |
QUAGLIARELLA | 24 | 180 | UDINESE | 右脚 | 两边 | SMF,SS.CF | 前插,射手,远射,一脚出球 |
荷甲:
Emanuelson | 22 | 176 | AJAX | 左脚 | 左边/左脚 | SB,WB,CMF,SMF,WF | 盘带,边路 |
LINDGREN | 23 | 180 | AJAX | 右脚 | 右边/右脚 | DMF,CMF,SMF,AMF | 外脚背 |
SULEJMANI | 19 | 178 | AJAX | 左脚 | 两边 | SMF,WF,SS,CF | 盘带,前插,反越位,外脚背 |
ANITA | 19 | 166 | AJAX | 右脚 | 左边/左脚 | CMF,SMF,WF | |
DEMBELE | 21 | 185 | AZ | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,AMF,WF,SS,CF | 外脚背 |
Darley Torres | 18 | 187 | FEYENOORD | 右脚 | N/A | GK | |
WIJNALDUM | 17 | 174 | FEYENOORD | 右脚 | N/A | CMF | |
ERASMUS | 18 | 162 | FEYENOORD | 右脚 | 两边 | WF,SS | |
DZSUDZSAK | 21 | 179 | PSV | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,WF,SS | 盘带 |
De Ruiter | 22 | 192 | Utrecht | 右脚 | N/A | GK | |
Velthuizen | 21 | 189 | Vitesse | 右脚 | N/A | GK | |
Room | 19 | 188 | Vitesse | 右脚 | N/A | GK |
西甲:
Diego Alves | 23 | 188 | U D ALMERIA | 左脚 | N/A | GK | |
PIATTI | 19 | 163 | U D ALMERIA | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,AMF,SS | 盘带 |
JAVI MARTINEZ | 20 | 190 | ATHETIC CLUB | 右脚 | N/A | DMF,CMF,AMF | 远射 |
MESSI | 21 | 169 | FC BARCELONA | 左脚 | N/A | AMF,SS | 盘带,前插,单刀,边路,外脚背 |
CACERES | 21 | 182 | FC BARCELONA | 右脚 | N/A | CB | 铲球 |
BOJAN KRKiC | 18 | 170 | FC BARCELONA | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,跑位,外脚背 |
Alvarez | 22 | 186 | RCD Espanyol | 右脚 | N/A | GK | |
RUBEN | 21 | 179 | RECREATIVO HUELVA | 右脚 | N/A | SS,CF | |
MAXI RODRIGUEZ | 27 | 180 | ATLETico MADRD | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,SS,CF | 盘带,前插,外脚背 |
AGUERO | 20 | 172 | ATLETICO MADRD | 右脚 | N/A | SS,CF | 盘带,跑位,一脚出球,外脚背 |
MARCELO | 20 | 174 | REAL MADRID C F |
左脚 | 两边 | SB,WB,SMF | 远射 |
GARAY | 22 | 189 | REAL MADRID C F |
右脚 | N/A | CB | |
DRENTHE | 21 | 167 | REAL MADRID C F |
左脚 | 左边/左脚 | SB,SMF,WF | 盘带 |
VAN DER VAART | 25 | 175 | REAL MADRID C F |
左脚 | N/A | DMF,AMF,SS,CF | 控球,传球手,远射,一脚出球,外脚背 |
HIGUAIN | 20 | 184 | REAL MADRID C F |
右脚 | 右边/右脚 | SMF,AMF,SS,CF | 跑位,前插,传球手,反越位 |
Bolado | 19 | 180 | Real Racing Club | 右脚 | N/A | CF | |
DIEGO CAPEL | 20 | 173 | SEVILLA F C |
左脚 | 左边/左脚 | SMF,WF | 盘带,边路,外脚背 |
SILVA | 22 | 170 | VALENCIA C F |
左脚 | 两边 | SMF,AMF,SS | 盘带,传球手,中路,外脚背 |
JUAN MATA | 20 | 170 | VALENCIA C F |
左脚 | 左边/左脚 | SMF,WF,SS | 跑位,前插 |
PEDRO LOPEZ | 24 | 174 | REAL VALLADOLID | 右脚 | 右边/右脚 | SB | |
Asenjo | 19 | 182 | REAL VALLADOLID | 右脚 | N/A | GK | |
ROSSI | 21 | 173 | VILLARREAL C F |
左脚 | N/A | AMF,SS,CF | 控球,前插,中路,点球手 |
ALTIDORE | 18 | 178 | VILLARREAL C F |
右脚 | 两边 | SMF,SS,CF |
其他联赛:
M.SUAREZ | 20 | 176 | RSC ANDERLECHT | 右脚 | 两边 | WF,SS,CF | |
JEFFREY | 18 | 178 | CLUB BRUGGE KV | 右脚 | 两边 | SMF | |
DEFOUR | 20 | 173 | STANDARD DE LIEGE | 右脚 | 右边/右脚 | CMF,SMF,AMF | 盘带 |
SOUBRY | 18 | 185 | STANDARD DE LIEGE | 右脚 | N/A | GK | |
D WILLIAMS | 20 | 174 | BRONDBY IF | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,CF | 射手 |
WESTO | 17 | 180 | HJK HELSINKI |
右脚 | N/A | AMF | |
MITROGLOU | 20 | 188 | OLYMPIACOS | 左脚 | N/A | SS,CF | 外脚背 |
LAZAROS | 21 | 183 | PANATHINAIKOS | 右脚 | 两边 | SMF,WF,SS | |
NINIS | 18 | 173 | PANATHINAIKOS | 右脚 | N/A | AMF,SS | 外脚背 |
TAXTSIDIS | 17 | 191 | A E K ATHENS FC |
右脚 | N/A | DMF | |
Traore | 19 | 170 | RBK | 左脚 | 左边/左脚 | SB,CMF,SMF,WF,SS | 盘带,外脚背 |
DI MARIA | 20 | 178 | SL BENFICA | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,AMF,SS | 盘带 |
Urreta | 18 | 174 | SL BENFICA | 右脚 | 右边/右脚 | SMF,CF | 跑位,前插 |
ADU | 19 | 173 | SL BENFICA | 左脚 | 左边/左脚 | WB,SMF,CF | 前插,外脚背 |
MIGUEL VITOR | 19 | 183 | SL BENFICA | 右脚 | 两边 | CB,SB | |
Patricio | 20 | 188 | Sporting | 右脚 | N/A | GK | |
OCHIROSII | 19 | 176 | STEAUA BUCURESTI | 左脚 | 左边/左脚 | SMF,WF | 盘带,外脚背 |
NAISMITH | 22 | 178 | RANGERS FOOTBALL CLUB | 右脚 | 两边 | SMF,SS,CF | |
Dahlin | 19 | 186 | IFK | 右脚 | N/A | GK | |
Arda Turan | 21 | 176 | Galatasaray | 右脚 | 两边 | SB,CMF,SMF,AMF | 盘带,控球,外脚背,界外球 |
LUIZ ADRIANO |
21 | 182 | SHAKHTAR DONETSK | 右脚 | N/A | CF | |
Shust | 22 | 189 | SHAKHTAR DONETSK | 右脚 | N/A | GK | |
Yarmolenko | 18 | 187 | Dinamo Kiev | 左脚 | N/A | CF | |
Tales | 18 | 168 | International | 右脚 | N/A | AMF,SS | |
Agenor | 18 | 187 | International | 右脚 | N/A | GK | |
ASSULIN | 17 | 173 | 右脚 | 两边 | SMF,AMF,WF,SS | 盘带 |
下一篇:《双星物语》收集食物秘籍
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站)
电话:13918309914
QQ:1967830372
邮箱:rjfawu@163.com