



时间:2011-05-09 关注公众号 来源:网络
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
クロースARMOR | 10 | 10 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+1 | 25 | 30 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+2 | 40 | 50 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+3 | 60 | 70 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+4 | 75 | 90 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+5 | 90 | 105 | 魔法詠唱速度上昇 | |
クロースARMOR+6 | 115 | 135 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
クロースARMOR+7 | 140 | 165 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
クロースARMOR+8 | 160 | 190 | 魔法詠唱速度10%上昇 | |
クロースARMOR+9 | 185 | 220 | 魔法詠唱速度15%上昇 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊效果 | 如何取得 |
クロースLEGS | 10 | 10 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+1 | 25 | 30 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+2 | 40 | 50 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+3 | 60 | 70 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+4 | 75 | 90 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+5 | 90 | 105 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+6 | 115 | 135 | HP最大値上昇 | |
クロースLEGS+7 | 140 | 165 | HP最大値5%上昇 | |
クロースLEGS+8 | 160 | 190 | HP最大値10%上昇 | |
クロースLEGS+9 | 185 | 220 | HP最大値20% 上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ステルスARMOR | 10 | 10 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+1 | 25 | 30 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+2 | 40 | 50 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+3 | 55 | 70 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+4 | 70 | 90 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+5 | 85 | 110 | HIDE時自動HP回復 | |
ステルスARMOR+6 | 105 | 140 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
ステルスARMOR+7 | 130 | 170 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
ステルスARMOR+8 | 150 | 200 | HIDE時自動HP回復毎秒3% | |
ステルスARMOR+9 | 175 | 230 | HIDE時自動HP回復毎秒5% | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ステルスLEGS | 10 | 10 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+1 | 25 | 30 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+2 | 40 | 50 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+3 | 55 | 70 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+4 | 70 | 90 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+5 | 85 | 110 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+6 | 105 | 140 | 戦闘中移動速度上昇 | |
ステルスLEGS+7 | 130 | 170 | 戦闘中移動速度10%上昇 | |
ステルスLEGS+8 | 150 | 200 | 戦闘中移動速度12%上昇 | |
ステルスLEGS+9 | 175 | 230 | 戦闘中移動速度15%上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ドラゴンARMOR | 15 | 15 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
ドラゴンARMOR+1 | 40 | 40 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
ドラゴンARMOR+2 | 60 | 60 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
ドラゴンARMOR+3 | 85 | 85 | barrier 時所受到的伤害值会50%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+4 | 110 | 110 | barrier 時所受到的伤害值会50%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+5 | 135 | 135 | barrier 時所受到的伤害值会50%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+6 | 170 | 170 | barrier 時所受到的伤害值会50%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+7 | 205 | 205 | barrier 時所受到的伤害值会90%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+8 | 240 | 240 | barrier 時所受到的伤害值会90%再减轻 | |
ドラゴンARMOR+9 | 280 | 280 | barrier 時所受到的伤害值会90%再减轻 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ドラゴンLEGS | 15 | 15 | ノックバック動作微减轻 | |
ドラゴンLEGS+1 | 40 | 40 | ノックバック動作微减轻 | |
ドラゴンLEGS+2 | 60 | 60 | ノックバック動作微减轻 | |
ドラゴンLEGS+3 | 85 | 85 | ノックバック動作减轻確率10% | |
ドラゴンLEGS+4 | 110 | 110 | ノックバック動作减轻確率10% | |
ドラゴンLEGS+5 | 135 | 135 | ノックバック動作减轻確率10% | |
ドラゴンLEGS+6 | 170 | 170 | ノックバック動作减轻確率60% | |
ドラゴンLEGS+7 | 205 | 205 | ノックバック動作减轻確率60% | |
ドラゴンLEGS+8 | 240 | 240 | ノックバック動作减轻確率60% | |
ドラゴンLEGS+9 | 280 | 280 | ノックバック動作减轻確率100% |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ハンターARMOR | 10 | 10 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+1 | 30 | 30 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+2 | 45 | 45 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+3 | 65 | 60 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+4 | 85 | 80 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+5 | 100 | 95 | HP最大値上昇 | |
ハンターARMOR+6 | 130 | 120 | HP最大値10%上昇 | |
ハンターARMOR+7 | 155 | 145 | HP最大値10%上昇 | |
ハンターARMOR+8 | 180 | 170 | HP最大値20%上昇 | |
ハンターARMOR+9 | 210 | 200 | HP最大値30%上昇 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ハンターLEGS | 10 | 10 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+1 | 30 | 30 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+2 | 45 | 45 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+3 | 65 | 60 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+4 | 85 | 80 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+5 | 100 | 95 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+6 | 130 | 120 | HP最大値上昇 | |
ハンターLEGS+7 | 155 | 145 | HP最大値5%上昇 | |
ハンターLEGS+8 | 180 | 170 | HP最大値10%上昇 | |
ハンターLEGS+9 | 210 | 200 | HP最大値20%上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
フェザーARMOR | 10 | 10 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+1 | 30 | 30 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+2 | 45 | 45 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+3 | 60 | 65 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+4 | 80 | 85 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+5 | 95 | 100 | 魔法詠唱速度上昇 | |
フェザーARMOR+6 | 120 | 130 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
フェザーARMOR+7 | 145 | 155 | 魔法詠唱速度5%上昇 | |
フェザーARMOR+8 | 170 | 180 | 魔法詠唱速度10%上昇 | |
フェザーARMOR+9 | 200 | 210 | 魔法詠唱速度15%上昇 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
フェザーLEGS | 10 | 10 | TP増加量上昇 | |
フェザーLEGS+1 | 30 | 30 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+2 | 45 | 45 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+3 | 60 | 65 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+4 | 80 | 85 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+5 | 95 | 100 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+6 | 120 | 130 | TP増加量微上昇 | |
フェザーLEGS+7 | 145 | 155 | TP増加量5%上昇 | |
フェザーLEGS+8 | 170 | 180 | TP増加量10%上昇 | |
フェザーLEGS+9 | 200 | 210 | TP増加量20%上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ブレイブARMOR | 10 | 10 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+1 | 25 | 30 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+2 | 40 | 50 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+3 | 55 | 70 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+4 | 70 | 90 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+5 | 85 | 110 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブARMOR+6 | 105 | 140 | 物理防御力 魔法防御力3%上昇 | |
ブレイブARMOR+7 | 130 | 170 | 物理防御力 魔法防御力3%上昇 | |
ブレイブARMOR+8 | 150 | 200 | 物理防御力 魔法防御力4%上昇 | |
ブレイブARMOR+9 | 175 | 230 | 物理防御力 魔法防御力5%上昇 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ブレイブLEGS | 10 | 10 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+1 | 25 | 30 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+2 | 40 | 50 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+3 | 55 | 70 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+4 | 70 | 90 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+5 | 85 | 110 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+6 | 105 | 140 | 物理防御力 魔法防御力上昇 | |
ブレイブLEGS+7 | 130 | 170 | 物理防御力 魔法防御力3%上昇 | |
ブレイブLEGS+8 | 150 | 200 | 物理防御力 魔法防御力4%上昇 | |
ブレイブLEGS+9 | 175 | 230 | 物理防御力 魔法防御力5%上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ヘビーARMOR | 10 | 10 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+1 | 30 | 25 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+2 | 50 | 40 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+3 | 70 | 55 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+4 | 90 | 70 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+5 | 110 | 85 | ガード時ダメージ减轻効果上昇 | |
ヘビーARMOR+6 | 140 | 105 | ガード時ダメージ减轻効果10%上昇 | |
ヘビーARMOR+7 | 170 | 130 | ガード時ダメージ减轻効果10%上昇 | |
ヘビーARMOR+8 | 200 | 150 | ガード時ダメージ减轻効果20%上昇 | |
ヘビーARMOR+9 | 230 | 175 | ガード時ダメージ减轻効果30%上昇 | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
ヘビーLEGS | 10 | 10 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+1 | 30 | 25 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+2 | 50 | 40 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+3 | 70 | 55 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+4 | 90 | 70 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+5 | 110 | 85 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+6 | 140 | 105 | TP増加量上昇 | |
ヘビーLEGS+7 | 170 | 130 | TP増加量5%上昇 | |
ヘビーLEGS+8 | 200 | 150 | TP増加量10%上昇 | |
ヘビーLEGS+9 | 230 | 175 | TP増加量20%上昇 |
上半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
レザーARMOR | 10 | 10 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+1 | 30 | 25 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+2 | 50 | 40 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+3 | 70 | 55 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+4 | 90 | 70 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+5 | 110 | 85 | HIDE時自動HP回復 | |
レザーARMOR+6 | 140 | 105 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
レザーARMOR+7 | 170 | 130 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
レザーARMOR+8 | 200 | 150 | HIDE時自動HP回復毎秒3% | |
レザーARMOR+9 | 230 | 175 | HIDE時自動HP回復毎秒5% | |
下半身装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
レザーLEGS | 10 | 10 | 戦闘中中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+1 | 30 | 25 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+2 | 50 | 40 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+3 | 70 | 55 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+4 | 90 | 70 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+5 | 110 | 85 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+6 | 140 | 105 | 戦闘中移動速度上昇 | |
レザーLEGS+7 | 170 | 130 | 戦闘中移動速度10%上昇 | |
レザーLEGS+8 | 200 | 150 | 戦闘中移動速度12%上昇 | |
レザーLEGS+9 | 230 | 175 | 戦闘中移動速度15%上昇 |
套装装备 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 特殊効果 | 如何取得 |
カナンのドレス | 5 | 15 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+1 | 15 | 35 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+2 | 25 | 55 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+3 | 35 | 80 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+4 | 45 | 100 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+5 | 55 | 125 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+6 | 70 | 155 | HIDE時自動HP回復 | |
カナンのドレス+7 | 85 | 190 | HIDE時自動HP回復毎秒1% | |
カナンのドレス+8 | 100 | 220 | HIDE時自動HP回復毎秒3% | |
カナンのドレス+9 | 115 | 255 | HIDE時自動HP回復毎秒5% | |
カナンのワンピ | 0 | 15 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+1 | 0 | 35 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+2 | 0 | 60 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+3 | 0 | 85 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+4 | 0 | 105 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+5 | 0 | 130 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+6 | 0 | 165 | barrier 時所受到的伤害值会再减轻 | |
カナンのワンピ+7 | 0 | 200 | barrier 時所受到的伤害值会再50%减轻 | |
カナンのワンピ+8 | 0 | 230 | barrier 時所受到的伤害值会再50%减轻 | |
カナンのワンピ+9 | 0 | 265 | barrier 時所受到的伤害值会再90%减轻 | |
騎士の鎧 | 15 | 5 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+1 | 35 | 15 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+2 | 55 | 25 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+3 | 80 | 35 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+4 | 100 | 45 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+5 | 125 | 55 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+6 | 155 | 70 | ノックバック動作微减轻 | |
騎士の鎧+7 | 190 | 85 | ノックバック動作减轻確率10% | |
騎士の鎧+8 | 220 | 100 | ノックバック動作减轻確率60% | |
騎士の鎧+9 | 255 | 115 | ノックバック動作减轻確率100 |
下一篇:Photoshop绘制漂亮情侣杯
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站)
电话:13918309914
QQ:1967830372
邮箱:rjfawu@163.com