


时间:2014-09-17关注公众号来源:网络
海岛奇兵(Boom Beach)里面的勇士长得和野人差不多,他是特种部队,接下来小编给大家讲讲勇士的具体等级情况~
海岛奇兵土著勇士基本情况:
![]() | 兵种:勇士 (野人) | 兵种搭配情况 |
| 收容空间:3 | 防御克制:喷火器,机关枪,火箭炮,迫击炮 推荐搭配兵种:野人,野人,还是野人。 推荐搭配手段:震撼弹,烟幕弹,引导弹,治疗包 | |
| 训练时间:2分钟 | ||
| 移动速度:快(320) | ||
| 攻击距离:0.9格 | ||
| 攻击速度:1秒 | ||
| 解锁条件:司令部8级 |
海岛奇兵土著勇士等级情况:
等级 | 生命值 | 伤害(毎秒) | 训练费用 | 升级费用 | 升级时间 | 司令部等级限制 |
金 ![]() | 金 ![]() | |||||
| 1 | 400 | 160 | 800 | - | - | - |
| 2 | 424 | 169 | 1000 | 155,000 | 18小时 | 5 |
| 3 | 449 | 179 | 1200 | 294,000 | 25小时 | 6 |
| 4 | 475 | 189 | 1400 | 470,000 | 33小时 | 7 |
| 5 | 503 | 200 | 1600 | 680,000 | 37小时 | 8 |
| 6 | 533 | 212 | 1800 | 800,000 | 37小时 | 9 |
| 7 | 564 | 224 | 2000 | 900,000 | 41小时 | 10 |
| 8 | 597 | 237 | 2200 | 1,230,000 | 51小时 | 11 |
| 9 | 633 | 251 | 2400 | 1,680,000 | 60小时 | 12 |
| 10 | 670 | 266 | 2600 | 1,900,000 | 60小时 | 13 |
| 11 | 710 | 281 | 2800 | 2,280,000 | 75小时 | 14 |
| 12 | 751 | 297 | 3000 | 3,140,000 | 83小时 | 15 |
| 13 | 796 | 315 | 3200 | 3,600,000 | 83小时 | 16 |
| 14 | 843 | 333 | 3400 | 4,000,000 | 93小时 | 17 |
| 15 | 892 | 352 | 3600 | 4,500,000 | 93小时 | 17 |
| 16 | 945 | 373 | 3800 | 4,800,000 | 96小时 | 18 |
| 17 | 1001 | 394 | 4000 | 5,600,000 | 102小时 | 19 |
| 18 | 1060 | 417 | 4000 | 6,400,000 | 104小时 | 20 |
小编物语:一代版本一代神啊,野人彻底被削弱了。真的是有点悲哀。










