



时间:2012-05-14 关注公众号 来源:w3pop
我们先学习主要的工具栏。(如果你的界面没有这个工具栏,点击主菜单栏上的“窗口”下的“工具栏”就可以显示了,或者直接“ctrl+F2”也可以打开。)
图标 | 说明 | 具体描述 | |
1 | ![]() |
选择工具 | 选择图形和文本的工具,也可以配合线条与图形工具做出弧形和不一样的图形 |
2 | ![]() |
部分选区工具 | 选中图形的边缘形成路径,可以与钢笔工具配合使用。 |
3 | ![]() |
线条工具 | 画直线 |
4 | ![]() |
索套工具 | 选择图形中需要的部分,也可以选中同色的色块 |
5 | ![]() |
钢笔工具 | 绘制精确的图形和线段 |
6 | ![]() |
文本工具 | |
7 | ![]() |
椭圆工具 | 绘制椭圆于圆形 |
8 | ![]() |
矩形工具,多角星型工具 | 绘制矩形,圆角矩形,星形,多变形 |
9 | ![]() |
铅笔工具 | 绘制随意的图形和线条 |
10 | ![]() |
刷子工具 | |
11 | ![]() |
任意变形工具 | |
12 | ![]() |
填充变形工具 | 修改渐变 |
13 | ![]() |
墨水瓶工具 | 改变线条颜色 |
14 | ![]() |
颜料桶工具 | 改变图形色块的颜色 |
15 | ![]() |
滴管工具 | 在绘图区,吸取自己需要的颜色 |
16 | ![]() |
橡皮擦工具 | 擦除不要的线 |
17 | ![]() |
手形工具 | |
18 | ![]() |
缩放工具 | 有放大“ctrl”+“+”和缩小“ctrl”+“-” |
19 | ![]() |
填充色 | 填充线段颜色 |
20 | ![]() |
笔触颜色 | 填充色块颜色 |
21 | ![]() |
黑白、没有颜色、交换颜色(从左往右) | 是填充色与笔触颜色附加,对于2者可以做快速调整黑白色,去掉颜色,和把2者交换颜色。 |
上一篇:凡人修真2怎么洗出极品装备
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站)
电话:13918309914
QQ:1967830372
邮箱:rjfawu@163.com