



时间:2011-08-19 关注公众号 来源:网络
红色的部分为新技能或旧技能强化
属性值技能
技能名稱 | 达到点数 | 发动技能 | 效果 |
疲劳 | 10 | 疲劳无效 | 霞龙酸雾等所造成耐力降低为无效 |
攻击 | 20 | 攻击力UP【大】 | 双刀/片手剑+28点 大剑/太刀+96点 战锤/狩猎笛+104点 长枪/铳枪+46点 弩/弓+36点 |
15 | 攻击力UP【中】 | 双刀/片手剑+21点 大剑/太刀+72点 战锤/狩猎笛+78点 长枪/铳枪+34点 弩/弓+18点 | |
10 | 攻击力UP【小】 | 双刀/片手剑+14点 大剑/太刀+48点 战锤/狩猎笛+52点 长枪/铳枪+23点弩/弓+12点 | |
-10 | 攻击力DOWN【小】 | 双刀/片手剑-14点 大剑/太刀-24点 战锤/狩猎笛-26点 长枪/铳枪-12点弩/弓-6点 | |
-15 | 攻击力DOWN【中】 | 双刀/片手剑-21点 大剑/太刀-72点 战锤/狩猎笛-78点 长枪/铳枪- 34点 弩/弓-18点 | |
-20 | 攻击力DOWN【大】 | 双刀/片手剑-28点 大剑/太刀-96点 战锤/狩猎笛-104点 长枪/铳枪-46点 弩/弓-36点 | |
防御 | 20 | 防御+40 | 防御上升40 |
15 | 防御+30 | 防御上升30 | |
10 | 防御+20 | 防御上升20 | |
-10 | 防御-20 | 防御下降20 | |
-15 | 防御-30 | 防御下降30 | |
-20 | 防御-40 | 防御下降40 | |
体力 | 20 | 体力+50 | 体力上升50 |
15 | 体力+30 | 体力上升30 | |
10 | 体力+20 | 体力上升20 | |
-10 | 体力-10 | 体力减少10 | |
-15 | 体力-20 | 体力减少20 | |
-20 | 体力-30 | 体力减少30 | |
体术 | 15 | 体术+2 | 回避/防御时 体力槽消耗半减 |
10 | 体术+1 | 回避/防御时 体力槽消耗减少 | |
-10 | 体术-1 | 回避/防御时 体力槽消耗增加 | |
-15 | 体术-2 | 回避/防御时 体力槽消耗倍加 | |
耐力 | 10 | 飞人 | 耐力消耗减半 |
-10 | 钝足 | 耐力消耗加倍 |
上一篇:《怪物猎人2G》村庄设施
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站)
电话:13918309914
QQ:1967830372
邮箱:rjfawu@163.com