



时间:2011-08-19 关注公众号 来源:网络
2G新增boss资料[弱点,弱属性,有效道具,可破坏部位
boss名称 | 弱点 | 弱属性 | 有效道具 | 可破坏部位 | ||
斩击 | 打击 | 射击 | ||||
女王蜂 | 背 | 全身 | 全身 | 火>冰、水 | 闪光 | 无 |
奇面王 | 全身 | 全身 | 全身 | 冰>水 | 闪光 | 无 |
熔岩龙 | 头 | 不详 | 不详 | 水 | 落陷、麻痹陷阱 | 头、背 |
盾蟹亚种 | 头 | 头 | 不详 | 冰>雷 | 麻痹陷阱、音爆 | 大钳、背壳[1] |
镰蟹亚种 | 头 | 头 | 不详 | 雷、水、冰 | 麻痹陷阱 | 大钳、背壳 |
绿毛兽 | 尾 | 头 | 头 | 冰>水、雷 | 落陷[2]、麻痹陷阱、闪光、肉 | 头、两爪、尾巴上的蘑菇 |
沙狮子 | 头 | 头 | 头 | 冰>水 | 落陷、麻痹陷阱、闪光 | 牙[3]、尾[4] |
迅龙 | 头 | 头 | 头 | 火>雷 | 落陷[5]、麻痹陷阱、闪光、音爆[6] | 头、翼、尾[7] |
崩龙 | 头 | 头 | 足 | 火、雷>龙 | 闪光、音爆[8] | 下颚[9]、前足、腹[10]、背、尾[11] |
浮岳龙 | 全身 | 全身 | 眼 | 龙、冰 | 麻痹玉[12] | 前足、触角 |
眠鸟 | 头 | 头 | 头 | 火、雷 | 落陷、麻痹陷阱、闪光 | 头 |
震 | 雪 | 麻痹 | 睡 | 臭 | 气绝 | 毒 | 偷盗 | 减防 | 疲劳 | 地形 | |
雌火龙(包括樱和金) | ○ | ||||||||||
雄火龙(包括苍和银) | ○ | ○ | |||||||||
电龙(包括赤电) | ○ | ||||||||||
角龙一家 | ○ | ||||||||||
岩龙 | ○ | ○ | |||||||||
铠龙 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
黑铠 | ○ | ○ | |||||||||
霸龙 | ○ | ○ | |||||||||
崩龙 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
麒麟 | ○ | ||||||||||
钢龙 | ○ | ||||||||||
炎王(妃)龙 | ○ | ||||||||||
霞龙 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
桃毛兽(包括亚种) | ○ | ○ | |||||||||
雪狮子 | ○ | ○ | |||||||||
沙狮子 | ○ | ○ | |||||||||
金狮子 | ○ | ||||||||||
老山蟹 | ○ | ||||||||||
沙龙 | ○ | ||||||||||
水龙(包括亚种) | ○ | 翠水龙 | |||||||||
熔岩龙 | ○ | ||||||||||
白速龙王 | ○ | ||||||||||
黄速龙王 | ○ | ||||||||||
红速龙王 | ○ | ||||||||||
毒怪鸟(包括亚种) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
黑狼鸟 | ○ | ||||||||||
眠鸟 | ○ | ||||||||||
女王蜂 | ○ |
文章内容来源于网络,不代表本站立场,若侵犯到您的权益,可联系我们删除。(本站为非盈利性质网站)
电话:13918309914
QQ:1967830372
邮箱:rjfawu@163.com